2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 | Video 1
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 0
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 1
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 2
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 3
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 4
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 5
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 6
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 7
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 8
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 9
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 10
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 11
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 12
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 13
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 14
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 15
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 16
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 17
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 18
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 19
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 20
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 21
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 22
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 23
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 24
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 25
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 26
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 27
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 28
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 29
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 30
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 31
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 32

2023 Ford Bronco

Raptor 4 Door Advanced 4x4 SUV

LEATHER/SUEDE SEATS, ADAPTIVE CRUISE, HEATED STEERING WHEEL, LUX PACKAGE

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 SUV

Condition Used Clear Title
Miles 35,863
Engine 3.0L V6 CYLINDER
Transmission Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Cactus Gray
Interior
Black Onyx Leather/Suede
Stock # B42156
VIN # 1FMEE5JR7PLB42156
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FMEE5JR7PLB42156
City MPG
15
Hwy MPG
16
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Visit our website Qautocenter.com for a Walkaround Video, Window Sticker, Carfax, and more Photos. Video walk-around available: https://www.qautocenter.com/details-2023-ford-bronco-raptor_4_door_advanced_4x4-used-1fmee5jr7plb42156.html Facebook: www.facebook.com/qautocenter Instagram: qualityautoseattle 10 Speakers w/Subwoofer, 2 Smart Charging USB Ports In Dashboard, Adaptive Cruise Control, Connected Built-In Navigation, Equipment Group 374A Lux Package, Evasive Steering Assist, Heated front seats, Heated Steering Wheel, Leather-Trimmed/Vinyl Bucket Seats, Lux Package, Radio: B&O Sound System by Bang & Olufsen, Universal Garage Door Opener, Wheels: 17'' Black High Gloss-Painted Aluminum, Wireless Charging Pad. Let's make this short and sweet - WE LOVE CARS. We are three generations of car lovers who created a BOUTIQUE style car buying experience. Each car in our inventory is hand picked for the highest QUALITY. Check it out for yourself and visit our website at Qautocenter.com All vehicles plus Tax Title Licensing fees and a $200 negotiable documentary fee. See dealer for complete details. Vehicle subject to sell.

Financing Information

Contact us today at 425-537-6257 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 425-537-6257

Quality Auto Center

20420 Highway 99
Lynnwood, WA 98036
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 425-537-6257

425-537-6257
Monday: 9:30 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9:30 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9:30 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9:30 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9:30 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 10:30 a.m. - 6 p.m.
Sunday: 11 a.m. - 5 p.m.

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 0
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 1
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 2
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 3
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 4
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 5
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 6
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 7
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 8
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 9
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 10
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 11
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 12
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 13
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 14
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 15
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 16
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 17
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 18
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 19
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 20
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 21
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 22
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 23
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 24
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 25
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 26
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 27
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 28
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 29
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 30
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 31
2023 Ford Bronco Raptor 4 Door Advanced 4x4 - 23085854 - 32
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.